Полипропиленовая упаковочная лента
Лента производится из полипропилена импортного производства и по своим характеристикам соответствует самым высоким требованиям. Предназначена для упаковки как с помощью ручных инструментов, так и с применением автоматов и полуавтоматов. Лента обладает высокими прочностными и геометрическими параметрами.
Ширина, мм. |
Толщина, мм |
Разрывное усилие, кг |
Внутренний диаметр бобины, мм |
Метров погонных на бобине |
5 | 0,4 | 50 | 200 | 6000 |
5 | 0,4 | 50 | 63 | 2400 |
5 | 0,45 | 60 | 200 | 6000 |
5 | 0,5 | 65 | 200 | 6000 |
5.5 | 0,5 | 55 | 200 | 6000 |
6 | 0,35 | 55 | 200 | 6000 |
8 | 0,45 | 75 | 200 | 4000 |
9 | 0,45 | 95 | 200 | 4000 |
9 | 0,5 | 100 | 200 | 4000 |
11,1 | 0,55 | 130 | 200 | 2500 |
11,1 | 0,65 | 180 | 406 | 2500 |
11,1 | 0,7 | 185 | 406 | 2500 |
11,1 | 0,75 | 190 | 406 | 2400 |
12 | 0,4 | 115 | 200 | 3500 |
12 | 0,5 | 140 | 200 | 3000 |
12 | 0,6 | 165 | 200 | 2300 |
12 | 0,6 | 165 | 406 | 2700 |
12 | 0,65 | 170 | 200 | 2500 |
12 | 0,7 | 190 | 200 | 2000 |
12 | 0,7 | 190 | 406 | 2300 |
15 | 0,5 | 190 | 200 | 2200 |
15 | 0,5 | 190 | 406 | 2500 |
15 | 0,55 | 200 | 200 | 2000 |
15 | 0,55 | 200 | 406 | 2200 |
15 | 0,6 | 200 | 200 | 1800 |
15 | 0,7 | 250 | 200 | 1500 |
15 | 0,8 | 300 | 200 | 1400 |
15 | 0,8 | 300 | 406 | 1400 |
15 | 1,0 | 360 | 200 | 1200 |
15 | 1,0 | 360 | 406 | 1300 |
16 | 0,9 | 360 | 200 | 900 |
19 | 0,9 | 380 | 200 | 1100 |
19 | 1,0 | 450 | 200 | 1000 |
Высокопрочная полиэстеровая лента
Полиэстеровая лента обладает высокой прочностью на разрыв (до 1000кг). Упаковка обеспечивает сохранность груза во время транспортировки, перевалки, сопоставимую с нагартованными стальными лентами, полиэстер превосходит металл по многим параметрам: экономичность, устойчивость к ударным нагрузкам и химическому воздействию.
Применение полиэстеровых лент исключает повреждения поверхности груза (царапины, ржавчина).Вес полиэстеровых лент в 7 раз ниже, чем остальных.
Высокопрочная полиэстеровая упаковочная лента широко используется во всем мире при упаковке и транспортировке самых разнообразных грузов: различных изделий из древесины (доска, фанера), кирпича, металлопроката и т.д.
Ширина, мм. | Толщина, мм | Разрывное усилие, кг | Метров погонных на бобине |
12 | 0,7 | 350 | 2000 |
15,5 | 0,88 | 550 | 1219 |
15,5 | 0,88 | 610 | 1219 |
Изделия для скрепления ленты
Наименование | Кол-во в упаковке |
Пряжка полипропиленовая 12мм | 500 |
Пряжка полиамидная 15мм | 500 |
Скоба металлическая 12мм | 500 |
Скрепа металлическая 13мм к инструментам FROMM P-403,KU-76, ORGAPAK OR-4100, H-43 |
500 |
Скоба металлическая 15мм | 500 |
Пряжка проволочная 16мм | 250 |
Пряжка проволочная 16мм | 200 |
Уголок защитный 15мм | 250 |
Лента стальная упаковочная
Размер, мм | |
ширина | толщина |
12 | 0,5 |
16 | 0,5 |
19 | 0,5 |
20 | 0,4 |
20 | 0,5 |
20 | 0,7 |
Стрейч-пленка ручная и машинная
Стрейч-пленка применяется для упаковки паллет как ручным способом, так и с применением специального оборудования — паллетообмотчиков. Основными характеристиками стрейч пленки являются:
- толщина в микронах : 15±1,5; 17±1,5; 20±1,5 — для ручной пленки и 23±2,0 для машинной
- ширина пленки : 450 и 500 мм