Метчики машинно-ручные |
|
Метчик м/р М 3х0,5 осн | 12.50 |
Метчик м/р М 4х0,7 осн | 19.00 |
Метчик м/р М 5х0,5 | 19.50 |
Метчик м/р М 5х0,8 осн | 22.50 |
Метчик м/р М 6х0,5 | 28.00 |
Метчик м/р М 6х0,75 | 26.50 |
Метчик м/р М 6х1,0 осн | 26.50 |
Метчик м/р М 7х1,0 | 31.00 |
Метчик м/р М 8х0,5 | 33.00 |
Метчик м/р М 8х0,75 | 33.00 |
Метчик м/р М 8х1,0 | 33.00 |
Метчик м/р М 8х1,25 осн | 33.00 |
Метчик м/р М 9х0,5 | 36.00 |
Метчик м/р М 9х1,0 | 36.00 |
Метчик м/р М10х0,5 | 45.00 |
Метчик м/р М10х0,75 | 45.00 |
Метчик м/р М10х1,0 | 45.00 |
Метчик м/р М10х1,25 | 45.00 |
Метчик м/р М10х1,5 осн | 45.00 |
Метчик м/р М12х1,0 | 48.00 |
Метчик м/р М12х1,25 | 48.00 |
Метчик м/р М12х1,5 | 48.00 |
Метчик м/р М12х1,75 осн | 49.00 |
Метчик м/р М14х0,75 | 53.00 |
Метчик м/р М14х1,0 | 53.00 |
Метчик м/р М14х1,25 | 53.00 |
Метчик м/р М14х1,5 | 53.00 |
Метчик м/р М14х2,0 осн | 53.00 |
Метчик м/р М16х0,5 | 55.00 |
Метчик м/р М16х0,75 | 55.00 |
Метчик м/р М16х1,0 | 55.00 |
Метчик м/р М16х1,5 | 55.00 |
Метчик м/р М16х2,0 осн | 55.00 |
Метчик м/р М18х0,75 | 63.00 |
Метчик м/р М18х1,0 | 63.00 |
Метчик м/р М18х1,5 | 63.00 |
Метчик м/р М18х2,0 | 63.00 |
Метчик м/р М18х2,5 осн | 63.00 |
Метчик м/р М20х0,75 | 80.00 |
Метчик м/р М20х1,0 | 80.00 |
Метчик м/р М20х1,5 | 80.00 |
Метчик м/р М20х2,0 | 80.00 |
Метчик м/р М20х2,5 осн | 80.00 |
Метчик м/р М22х0,75 | 85.00 |
Метчик м/р М22х1,0 | 85.00 |
Метчик м/р М22х1,5 | 98.00 |
Метчик м/р М22х2,0 | 85.00 |
Метчик м/р М22х2,5 осн | 85.00 |
Метчик м/р М24х1,0 | 105.00 |
Метчик м/р М24х1,5 | 105.00 |
Метчик м/р М24х2,0 | 105.00 |
Метчик м/р М24х3,0 осн | 105.00 |
Метчик м/р М27х1,0 | 108.00 |
Метчик м/р М27х1,5 | 123.00 |
Метчик м/р М27х2,0 | 108.00 |
Метчик м/р М27х3,0 осн | 108.00 |
Метчик м/р М30*1,0 | 110.00 |
Метчик м/р М30*1,5 | 145.00 |
Метчик м/р М30*2,0 | 145.00 |
Метчик м/р М30*3,5 осн | 152.00 |
Метчик м/р М33*1,0 | 125.00 |
Метчик м/р М33*1,5 | 145.00 |
Метчик м/р М33*2,0 | 145.00 |
Метчик м/р М33*3,0 | 145.00 |
Метчик м/р М33*3,5 осн | 145.00 |
Метчик м/р М36*1,5 | 165.00 |
Метчик м/р М36*2,0 | 165.00 |
Метчик м/р М36*3,0 | 165.00 |
Метчик м/р М36*4,0 осн | 185.00 |
Метчик м/р М39х1.0 | 170.00 |
Метчик м/р М39х1.5 | 170.00 |
Метчик м/р М39х2 | 170.00 |
Метчик м/р М39х3 | 170.00 |
Метчик м/р М39х4 осн | 180.00 |
Метчик м/р М42х1.5 | 165.00 |
Метчик м/р М42х2,0 | 165.00 |
Метчик м/р М42х3,0 | 165.00 |
Метчик м/р М42х4,5 осн | 190.00 |
Метчик м/р М45х1,5 | 195.00 |
Метчик м/р М45х4,5 осн | 195.00 |
Метчик м/р М48х1,5 | 240.00 |
Метчик м/р М48х2,0 | 240.00 |
Метчик м/р М48х3,0 | 240.00 |
Метчик м/р М48х5,0 осн | 240.00 |
Метчик м/р М52х1,5 | 260.00 |
Метчик м/р М52х2,0 | 260.00 |
Метчикодержатель М 8 — М20 | 73.00 |
Метчикодержатель М12-М32 | 73.00 |
Метчикодержатель М3-М12 | 50.00 |
Метчикодержатель цанговый М3-М8 | 60.00 |
Метчикодержатель универсальный М3-М12 | 110.00 |
Метчики ручные комплектные |
|
Метчик ручной М 2×0.25 осн (к-т), ст.У12А | 19.20 |
Метчик ручной М 3×0.5 осн (к-т), ст.У12А | 13.00 |
Метчик ручной М 4×0.7 осн (к-т), ст.У12А | 26.50 |
Метчик ручной М 5×0.8 осн (к-т), ст.У12А | 29.00 |
Метчик ручной М 6×1.0 осн (к-т), ст.У12А | 36.00 |
Метчик ручной М 8×1.25 осн (к-т), ст.У12А | 42.00 |
Метчик ручной М 10×1.5 осн (к-т) ст.У12А | 55.00 |
Метчик ручной М 12×1.75 осн (к-т) ст. У12А | 65.00 |
Метчик ручной М 14×2.0 осн (к-т) | 70.00 |
Метчик ручной М 16×2.0.осн (к-т) ст. У12А | 72.00 |
Метчик ручной М 18×1,5 (к-т), ст.У12А | 74.00 |
Метчик ручной М 18×2.5.осн (к-т), ст.У12А | 74.00 |
Метчик ручной М 20×2.5.осн (к-т), ст.У12А | 75.00 |
Метчик ручной М 22×2.5 осн (к-т), ст.У12А | 98.00 |
Метчик ручной М 24×1.5 (к-т), ст.У12А | 115.00 |
Метчик ручной М 24×2.0 (к-т), ст.У12А | 115.00 |
Метчик ручной М 24×3.0 осн (к-т), ст.У12А | 115.00 |
Метчик ручной М 27×3.0 осн (к-т), ст.У12А | 120.00 |
Метчики для трубной цилиндрической резьбы |
|
Метчик трубный G 1/2 | 95.00 |
Метчик трубный G 1/4 | 63.00 |
Метчик трубный G 1/8 | 75.00 |
Метчик трубный G 3/4 | 140.00 |
Метчик трубный G 3/8 | 70.00 |
Метчик трубный G 1 | 180.00 |
Метчик трубный G 1 1/2 | 250.00 |
Метчик трубный G 1 1/4 | 220.00 |
Метчик трубный G 1 3/8 | 185.00 |
Метчик трубный G 2 | 440.00 |
Метчики для конической дюймовой резьбы |
|
Метчик кон. дюйм К 1 « | 195.00 |
Метчик кон. дюйм К 1/2″ | 95.00 |
Метчик кон. дюйм К 1/4″ | 55.00 |
Метчик кон. дюйм К 2 « | 430.00 |
Метчик кон. дюйм К 3/4″ | 120.00 |
Метчик кон. дюйм К 3/8″ | 63.00 |
Метчики для конической трубной резьбы |
|
Метчик кон. труб Rc 1″ | 130.00 |
Метчик кон. труб Rc 1/4″ | 55.00 |
Метчик кон. труб Rc 2″ | 250.00 |
Метчик кон. труб Rc 3/4″ | 120.00 |
Плашки метрические |
|
Плашка М 2,0х0,4 осн. | 11.00 |
Плашка М 3,5х0,6 осн. | 11.00 |
Плашка М 3х0,5 осн. | 11.00 |
Плашка М 4х0,7 осн. | 13.00 |
Плашка М 5х0,5 | 15.50 |
Плашка М 5х0,8 осн. | 16.50 |
Плашка М 6х0,5 | 17.00 |
Плашка М 6х0,75 | 17.00 |
Плашка М 7х0,75 | 17.00 |
Плашка М 7х1,0 | 17.00 |
Плашка М 8х0,75 | 19.00 |
Плашка М 8х1,0 | 21.00 |
Плашка М 8х1,25 осн. | 21.00 |
Плашка М 9х0,75 | 18.00 |
Плашка М10х0,5 | 28.00 |
Плашка М10х0,75 | 28.00 |
Плашка М10х1,0 | 28.00 |
Плашка М10х1,25 | 28.00 |
Плашка М10х1,5 осн. | 28.00 |
Плашка М11х1,0 | 22.00 |
Плашка М12х0,75 | 29.50 |
Плашка М12х1,0 | 29.50 |
Плашка М12х1,25 | 29.50 |
Плашка М12х1,5 | 29.50 |
Плашка М12х1,75 осн. | 33.00 |
Плашка М14х0,75 | 36.00 |
Плашка М14х1,0 | 36.00 |
Плашка М14х1,25 | 36.00 |
Плашка М14х1,5 | 36.00 |
Плашка М14х1,75 | 36.00 |
Плашка М14х2,0 осн. | 36.00 |
Плашка М16х0,75 | 48.00 |
Плашка М16х1,0 | 48.00 |
Плашка М16х1,25 | 48.00 |
Плашка М16х1,5 | 52.00 |
Плашка М16х1,75 | 48.00 |
Плашка М16х2,0 осн. | 56.00 |
Плашка М18х0,75 | 51.00 |
Плашка М18х1,0 | 51.00 |
Плашка М18х1,25 | 51.00 |
Плашка М18х1,5 | 51.00 |
Плашка М18х2,0 | 51.00 |
Плашка М18х2,5 осн. | 51.00 |
Плашка М20х0,75 | 59.00 |
Плашка М20х1,0 | 59.00 |
Плашка М20х1,5 | 65.00 |
Плашка М20х2,0 | 59.00 |
Плашка М20х2,5 осн. | 65.00 |
Плашка М22х0,75 | 74.00 |
Плашка М22х1,0 | 74.00 |
Плашка М22х1,5 | 74.00 |
Плашка М22х2,0 | 74.00 |
Плашка М22х2,5 осн. | 74.00 |
Плашка М24х1,0 | 77.00 |
Плашка М24х1,5 | 77.00 |
Плашка М24х2,0 | 77.00 |
Плашка М24х3,0 осн. | 77.00 |
Плашка М27х1,0 | 80.00 |
Плашка М27х1,5 | 80.00 |
Плашка М27х2,0 | 80.00 |
Плашка М27х3,0 осн | 80.00 |
Плашка М30х0,75 | 90.00 |
Плашка М30х1,0 | 90.00 |
Плашка М30х1,5 | 140.00 |
Плашка М30х2,0 | 90.00 |
Плашка М30х3,0 | 90.00 |
Плашка М30х3,5 осн | 135.00 |
Плашка М33х1,0 | 95.00 |
Плашка М33х1,5 | 95.00 |
Плашка М33х2,0 | 95.00 |
Плашка М33х3,0 | 95.00 |
Плашка М33х3,5 осн | 95.00 |
Плашка М36х1,0 | 115.00 |
Плашка М36х1,5 | 115.00 |
Плашка М36х2,0 | 115.00 |
Плашка М36х3,0 | 115.00 |
Плашка М36х4,0 осн | 185.00 |
Плашка М39х1,0 | 120.00 |
Плашка М39х1,5 | 120.00 |
Плашка М39х2,0 | 120.00 |
Плашка М39х3,0 | 120.00 |
Плашка М39х4,0 осн | 120.00 |
Плашка М42х1,5 | 135.00 |
Плашка М42х2,0 | 135.00 |
Плашка М42х3,0 | 135.00 |
Плашка М42х4,5 осн | 135.00 |
Плашка М45х1,5 | 150.00 |
Плашка М45х2,0 | 150.00 |
Плашка М45х3,0 | 150.00 |
Плашка М45х4,5 осн | 150.00 |
Плашка М48х1,5 | 160.00 |
Плашка М48х2,0 | 160.00 |
Плашка М48х3,0 | 160.00 |
Плашка М48х5,0 осн | 180.00 |
Плашка М52х2,0 | 200.00 |
Плашка М52х5,0 осн | 200.00 |
Плашкодержатель универсальный М3-М14 | 138.00 |
Плашкодержатель М10-М14(с вставкой) | 65.00 |
Плашкодержатель М3-М6 | 31.00 |
Плашкодержатель М3-М8 | 63.00 |
Плашки для трубной цилиндрической резьбы |
|
Плашка трубная G 1/2 | 54.00 |
Плашка трубная G 1/4 | 45.00 |
Плашка трубная G 1/8 | 26.00 |
Плашка трубная G 3/4 | 63.00 |
Плашка трубная G 3/8 | 52.00 |
Плашка трубная G 1 | 105.00 |
Плашка трубная G 1 1/2 | 180.00 |
Плашка трубная G 1 1/4 | 160.00 |
Плашка трубная G 1 3/4 | 125.00 |
Плашка трубная G 1 3/8 | 150.00 |
Плашка трубная G 2 | 340.00 |
Плашки для конической дюймовой резьбы |
|
Плашка кон. дюйм К 1″ | 150.00 |
Плашка кон. дюйм К 1/2″ | 92.00 |
Плашка кон. дюйм К 1/4″ | 70.00 |
Плашки для конической трубной резьбы |
|
Плашка кон. труб R 1″ | 150.00 |
Полотна ножовочные |
|
Полотно машинное 400*32*2 | 90.00 |
Полотно машинное 400*40*2 | 96.00 |
Полотно машинное 450*32*2 | 110.00 |
Полотно машинное 450*40*2 | 150.00 |
Полотно машинное 500х40х2 | 165.00 |
Полотно ручное 300мм (сталь Х6ВФ) Свердловск | 5.00 |
Развертки ручные и машинные |
|
Развертка машинная d 3 | 11.00 |
Развертка машинная d 4 | 12.50 |
Развертка машинная d 5 | 14.00 |
Развертка машинная d 6 | 17.00 |
Развертка машинная d 7 | 20.00 |
Развертка машинная d 8 | 23.50 |
Развертка машинная d 9 | 30.00 |
Развертка машинная d 10 | 40.00 |
Развертка машинная d 11 | 43.00 |
Развертка машинная d 12 | 47.00 |
Развертка машинная d 13 | 50.00 |
Развертка машинная d 14 | 52.00 |
Развертка машинная d 15 | 52.00 |
Развертка машинная d 16 | 52.00 |
Развертка машинная d 17 | 52.00 |
Развертка машинная d 18 | 55.00 |
Развертка машинная d 19 | 60.00 |
Развертка машинная d 20 | 65.00 |
Развертка машинная d 22 | 72.00 |
Развертка машинная d 24 | 75.00 |
Развертка ручная d 3,0 | 8.00 |
Развертка ручная d 4,0 | 13.00 |
Развертка ручная d 5,0 | 14.00 |
Развертка ручная d 6,0 | 23.00 |
Развертка ручная d 7,0 | 25.00 |
Развертка ручная d 8,0 | 32.00 |
Развертка ручная d 10,0 | 36.00 |
Развертка ручная d 11,0 | 40.00 |
Развертка ручная d 12,0 | 45.00 |
Развертка ручная d 14,0 | 48.00 |
Развертка ручная d 16,0 | 49.00 |
Развертка ручная d 18,0 | 53.00 |
Развертка ручная d 20,0 | 65.00 |
Развертка ручная d 22,0 | 72.00 |
Развертка ручная d 24,0 | 85.00 |
Развертка ручная d 26,0 | 115.00 |
Развертка ручная d 28,0 | 125.00 |
Развертка ручная d 30,0 | 135.00 |
Развертка ручная d 32,0 | 140.00 |
Развертка ручная d 34,0 | 150.00 |
Развертка ручная d 36,0 | 175.00 |
Развертка ручная d 38,0 | 186.00 |
Развертка ручная d 40,0 | 420.00 |
Резцы отрезные ВК8, Т15К6, Т5К10 |
|
Резец отрезной 25*16*140 | 27.00 |
Резец отрезной 32*20*170 | 47.50 |
Резец отрезной 40*25*200 | 78.00 |
Резцы подрезные отогнутые ВК8, Т15К6, Т5К10 |
|
Резец подрезной отогнутый 20*12*120 | 25.00 |
Резец подрезной отогнутый 25*16*140 | 30.00 |
Резец подрезной отогнутый 32*20*170 | 48.00 |
Резец подрезной отогнутый 40*25*200 | 90.00 |
Резцы проходные отогнутые ВК8, Т15К6, Т5К10 |
|
Резец проходной отогнутый 20*12*120 | 24.00 |
Резец проходной отогнутый 25*16*140 | 34.50 |
Резец проходной отогнутый 32*20*170 | 57.00 |
Резец проходной отогнутый 40*25*200 | 100.00 |
Резец проходной отогнутый 40*32*240 | 145.00 |
Резцы проходные прямые ВК8, Т15К6, Т5К10 |
|
Резец проходной прямой 20*12*120 | 19.50 |
Резец проходной прямой 25*16*140 | 29.00 |
Резец проходной прямой 25*20*140 | 37.30 |
Резец проходной прямой 32*20*170 | 48.00 |
Резец проходной прямой 40*25*200 | 87.00 |
Резцы проходные упорные ВК8, Т15К6, Т5К10 |
|
Резец проходной упорный отогн. 20*12*120 | 26.00 |
Резец проходной упорный отогн. 25*16*140 | 34.50 |
Резец проходной упорный отогн. 32*20*170 | 58.00 |
Резец проходной упорный отогн. 40*25*200 | 95.00 |
Резец проходной упорный отогн. 40*32*240 | 142.00 |
Резцы расточные ВК8, Т15К6, Т5К10 |
|
Резец расточной для глух.отв. 16*16*140 | 34.50 |
Резец расточной для глух.отв. 20*20*170 | 46.00 |
Резец расточной для глух.отв. 25*25*200 | 75.00 |
Резец расточной для глух.отв. 25*25*300 | 140.00 |
Резец расточной для сквозн.отв. 16*16*140 | 34.00 |
Резец расточной для сквозн.отв. 20*20*170 | 44.00 |
Резец расточной для сквозн.отв. 25*25 *300 | 150.00 |
Резец расточной для сквозн.отв. 25*25*200 | 69.00 |
Резцы резьбовые ВК8, Т15К6, Т5К10 |
|
Резец резьбовой внутренний 16х16х170 | 40,00 |
Резец резьбовой внутренний 20х20х200 | 55,00 |
Резец резьбовой внутренний 25х25х240 | 85,00 |
Резец резьбовой наружный 20х12х120 | 21,00 |
Резец резьбовой наружный 25х16х140 | 38,00 |
Резец резьбовой наружный 32х20х170 | 57,00 |
Обращаем Ваше внимание, что указаны цены с НДС при поставке от 30000,00 рублей.
Срок комплектации заказа 3-5 дней.
Сверла
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком короткая серия ГОСТ 4010-77 P6M5
d | L | l | d | L | l | d | L | l | d | L | l |
1.00 | 26 | 6 | 2.80 | 46 | 16 | 5.80 | 66 | 28 | 9.40 | 84 | 40 |
1.05 | 26 | 6 | 2.85 | 46 | 16 | 5.90 | 66 | 28 | 9.50 | 84 | 40 |
1.10 | 28 | 7 | 2.90 | 46 | 16 | 6.00 | 66 | 28 | 9.60 | 89 | 43 |
1.15 | 28 | 7 | 2.95 | 46 | 16 | 6.10 | 70 | 31 | 9.70 | 89 | 43 |
1.20 | 30 | 8 | 3.00 | 46 | 16 | 6.20 | 70 | 31 | 9.80 | 89 | 43 |
1.25 | 30 | 8 | 3.10 | 49 | 18 | 6.30 | 70 | 31 | 9.90 | 89 | 43 |
1.30 | 30 | 8 | 3.15 | 49 | 18 | 6.40 | 70 | 31 | 10.00 | 89 | 43 |
1.35 | 32 | 9 | 3.20 | 49 | 18 | 6.50 | 70 | 31 | 10.10 | 89 | 43 |
1.40 | 32 | 9 | 3.25 | 49 | 18 | 6.60 | 70 | 31 | 10.20 | 89 | 43 |
1.45 | 32 | 9 | 3.30 | 49 | 18 | 6.70 | 70 | 31 | 10.30 | 89 | 43 |
1.50 | 32 | 9 | 3.35 | 49 | 18 | 6.80 | 74 | 34 | 10.40 | 89 | 43 |
1.55 | 34 | 10 | 3.40 | 52 | 20 | 6.90 | 74 | 34 | 10.50 | 89 | 43 |
1.60 | 34 | 10 | 3.50 | 52 | 20 | 7.00 | 74 | 34 | 10.60 | 89 | 43 |
1.65 | 34 | 10 | 3.60 | 52 | 20 | 7.10 | 74 | 34 | 10.70 | 95 | 47 |
1.70 | 34 | 10 | 3.70 | 52 | 20 | 7.20 | 74 | 34 | 10.80 | 95 | 47 |
1.75 | 36 | 11 | 3.80 | 55 | 22 | 7.30 | 74 | 34 | 10.90 | 95 | 47 |
1.80 | 36 | 11 | 3.90 | 55 | 22 | 7.40 | 74 | 34 | 11.00 | 95 | 47 |
1.85 | 36 | 11 | 4.00 | 55 | 22 | 7.50 | 74 | 34 | 11.10 | 95 | 47 |
1.90 | 36 | 11 | 4.10 | 55 | 22 | 7.60 | 79 | 37 | 11.20 | 95 | 47 |
1.95 | 38 | 12 | 4.20 | 55 | 22 | 7.70 | 79 | 37 | 11.30 | 95 | 47 |
2.00 | 38 | 12 | 4.25 | 55 | 22 | 7.80 | 79 | 37 | 11.40 | 95 | 47 |
2.05 | 38 | 12 | 4.30 | 58 | 24 | 7.90 | 79 | 37 | 11.50 | 95 | 47 |
2.10 | 38 | 12 | 4.40 | 58 | 24 | 8.00 | 79 | 37 | 11.70 | 95 | 47 |
2.15 | 40 | 13 | 4.50 | 58 | 24 | 8.10 | 79 | 37 | 11.80 | 95 | 47 |
2.20 | 40 | 13 | 4.60 | 58 | 24 | 8.20 | 79 | 37 | 11.90 | 102 | 51 |
2.25 | 40 | 13 | 4.70 | 58 | 24 | 8.30 | 79 | 37 | 12.00 | 102 | 51 |
2.30 | 40 | 13 | 4.80 | 62 | 26 | 8.40 | 79 | 37 | 12.10 | 102 | 51 |
2.35 | 40 | 13 | 4.90 | 62 | 26 | 8.50 | 79 | 37 | 12.20 | 102 | 51 |
2.40 | 43 | 14 | 5.00 | 62 | 26 | 8.60 | 84 | 40 | 12.30 | 102 | 51 |
2.45 | 43 | 14 | 5.10 | 62 | 26 | 8.70 | 84 | 40 | 12.40 | 102 | 51 |
2.50 | 43 | 14 | 5.20 | 62 | 26 | 8.80 | 84 | 40 | 12.50 | 102 | 51 |
2.55 | 43 | 14 | 5.30 | 62 | 26 | 8.90 | 84 | 40 | 12.60 | 102 | 51 |
2.60 | 43 | 14 | 5.40 | 66 | 28 | 9.00 | 84 | 40 | 12.70 | 102 | 51 |
2.65 | 43 | 14 | 5.50 | 66 | 28 | 9.10 | 84 | 40 | 12.80 | 102 | 51 |
2.70 | 46 | 16 | 5.60 | 66 | 28 | 9.20 | 84 | 40 | 13.00 | 102 | 51 |
2.75 | 46 | 16 | 5.70 | 66 | 28 | 9.30 | 84 | 40 |
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком средняя серия ГОСТ 10902-77 P6M5
d | L | l | d | L | l | d | L | l | d | L | l |
1.75 | 46 | 22 | 4.30 | 80 | 47 | 8.50 | 117 | 75 | 12.70 | 151 | 101 |
1.80 | 46 | 22 | 4.40 | 80 | 47 | 8.60 | 125 | 81 | 12.80 | 151 | 101 |
1.85 | 46 | 22 | 4.50 | 80 | 47 | 8.70 | 125 | 81 | 12.90 | 151 | 101 |
1.90 | 46 | 22 | 4.60 | 80 | 47 | 8.80 | 125 | 81 | 13.00 | 151 | 101 |
1.95 | 49 | 24 | 4.70 | 80 | 47 | 8.90 | 125 | 81 | 13.10 | 151 | 101 |
2.00 | 49 | 24 | 4.80 | 86 | 52 | 9.00 | 125 | 81 | 13.20 | 151 | 101 |
2.05 | 49 | 24 | 4.90 | 86 | 52 | 9.10 | 125 | 81 | 13.30 | 160 | 108 |
2.10 | 49 | 24 | 5.00 | 86 | 52 | 9.20 | 125 | 81 | 13.40 | 160 | 108 |
2.15 | 53 | 27 | 5.10 | 86 | 52 | 9.30 | 125 | 81 | 13.50 | 160 | 108 |
2.20 | 53 | 27 | 5.20 | 86 | 52 | 9.40 | 125 | 81 | 13.60 | 160 | 108 |
2.25 | 53 | 27 | 5.30 | 86 | 52 | 9.50 | 125 | 81 | 13.70 | 160 | 108 |
2.03 | 53 | 27 | 5.40 | 93 | 57 | 9.60 | 133 | 87 | 13.75 | 160 | 108 |
2.35 | 53 | 27 | 5.50 | 93 | 57 | 9.70 | 133 | 87 | 13.80 | 160 | 108 |
2.40 | 57 | 30 | 5.60 | 93 | 57 | 9.80 | 133 | 87 | 13.90 | 160 | 108 |
2.45 | 57 | 30 | 5.70 | 93 | 57 | 9.90 | 133 | 87 | 14.00 | 160 | 108 |
2.50 | 57 | 30 | 5.80 | 93 | 57 | 10.00 | 133 | 87 | 14.25 | 169 | 114 |
2.55 | 57 | 30 | 5.90 | 93 | 57 | 10.10 | 133 | 87 | 14.50 | 169 | 114 |
2.60 | 57 | 30 | 6.00 | 93 | 57 | 10.20 | 133 | 87 | 14.75 | 169 | 114 |
2.65 | 57 | 30 | 6.10 | 101 | 63 | 10.30 | 133 | 87 | 15.00 | 169 | 114 |
2.70 | 61 | 33 | 6.20 | 101 | 63 | 10.40 | 133 | 87 | 15.25 | 178 | 120 |
2.75 | 61 | 33 | 6.30 | 101 | 63 | 10.50 | 133 | 87 | 15.40 | 178 | 120 |
2.80 | 61 | 33 | 6.40 | 101 | 63 | 10.60 | 133 | 87 | 15.50 | 178 | 120 |
2.85 | 61 | 33 | 6.50 | 101 | 63 | 10.70 | 142 | 94 | 15.75 | 178 | 120 |
2.90 | 61 | 33 | 6.60 | 101 | 63 | 10.80 | 142 | 94 | 16.00 | 178 | 120 |
2.95 | 61 | 33 | 6.70 | 101 | 63 | 10.90 | 142 | 94 | 16.25 | 184 | 125 |
3.00 | 61 | 33 | 6.80 | 109 | 69 | 11.00 | 142 | 94 | 16.50 | 184 | 125 |
3.10 | 65 | 36 | 6.90 | 109 | 69 | 11.10 | 142 | 94 | 16.75 | 184 | 125 |
3.15 | 65 | 36 | 7.00 | 109 | 69 | 11.20 | 142 | 94 | 17.00 | 184 | 125 |
3.20 | 65 | 36 | 7.10 | 109 | 69 | 11.30 | 142 | 94 | 17.25 | 191 | 130 |
3.25 | 65 | 36 | 7.20 | 109 | 69 | 11.40 | 142 | 94 | 17.40 | 191 | 130 |
3.30 | 65 | 36 | 7.30 | 109 | 69 | 11.50 | 142 | 94 | 17.50 | 191 | 130 |
3.35 | 65 | 36 | 7.40 | 109 | 69 | 11.60 | 142 | 94 | 17.75 | 191 | 130 |
3.40 | 70 | 39 | 7.50 | 109 | 69 | 11.70 | 142 | 94 | 18.00 | 191 | 130 |
3.50 | 70 | 39 | 7.60 | 117 | 75 | 11.80 | 142 | 94 | 18.25 | 198 | 135 |
3.60 | 70 | 39 | 7.70 | 117 | 75 | 11.90 | 151 | 101 | 18.50 | 198 | 135 |
3.70 | 70 | 39 | 7.80 | 117 | 75 | 12.00 | 151 | 101 | 18.75 | 198 | 135 |
3.80 | 75 | 43 | 7.90 | 117 | 75 | 12.10 | 151 | 101 | 19.00 | 198 | 135 |
3.90 | 75 | 43 | 8.00 | 117 | 75 | 12.20 | 151 | 101 | 19.25 | 205 | 140 |
4.00 | 75 | 43 | 8.10 | 117 | 75 | 12.30 | 151 | 101 | 19.40 | 205 | 140 |
4.10 | 75 | 43 | 8.20 | 117 | 75 | 12.40 | 151 | 101 | 19.50 | 205 | 140 |
4.20 | 75 | 43 | 8.30 | 117 | 75 | 12.50 | 151 | 101 | 19.75 | 205 | 140 |
4.25 | 75 | 43 | 8.40 | 117 | 75 | 12.60 | 151 | 101 | 20.00 | 205 | 140 |
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком длинная серия ГОСТ 886-77 P6M5
d | L | l | d | L | l | d | L | l | d | L | l |
1.00 | 56 | 33 | 3.30 | 106 | 69 | 6.70 | 148 | 97 | 10.30 | 184 | 121 |
1.10 | 60 | 37 | 3.35 | 106 | 69 | 6.80 | 156 | 102 | 10.40 | 184 | 121 |
1.20 | 65 | 41 | 3.40 | 112 | 73 | 6.90 | 156 | 102 | 10.50 | 184 | 121 |
1.30 | 65 | 41 | 3.50 | 112 | 73 | 7.00 | 156 | 102 | 10.60 | 184 | 121 |
1.40 | 70 | 45 | 3.60 | 112 | 73 | 7.10 | 156 | 102 | 10.70 | 195 | 128 |
1.50 | 70 | 45 | 3.70 | 112 | 73 | 7.20 | 156 | 102 | 10.80 | 195 | 128 |
1.60 | 76 | 50 | 3.80 | 119 | 78 | 7.30 | 156 | 102 | 10.90 | 195 | 128 |
1.70 | 76 | 50 | 3.90 | 119 | 78 | 7.40 | 156 | 102 | 11.00 | 195 | 128 |
1.80 | 80 | 53 | 4.00 | 119 | 78 | 7.50 | 156 | 102 | 11.10 | 195 | 128 |
1.90 | 80 | 53 | 4.10 | 119 | 78 | 7.60 | 165 | 109 | 11.20 | 195 | 128 |
1.95 | 85 | 56 | 4.20 | 119 | 78 | 7.70 | 165 | 109 | 11.30 | 195 | 128 |
2.00 | 85 | 56 | 4.25 | 119 | 78 | 7.80 | 165 | 109 | 11.40 | 195 | 128 |
2.05 | 85 | 56 | 4.30 | 126 | 82 | 7.90 | 165 | 109 | 11.50 | 195 | 128 |
2.10 | 85 | 56 | 4.40 | 126 | 82 | 8.00 | 165 | 109 | 11.60 | 195 | 128 |
2.15 | 90 | 59 | 4.50 | 126 | 82 | 8.10 | 165 | 109 | 11.70 | 195 | 128 |
2.20 | 90 | 59 | 4.60 | 126 | 82 | 8.20 | 165 | 109 | 11.80 | 195 | 128 |
2.25 | 90 | 59 | 4.70 | 126 | 82 | 8.30 | 165 | 109 | 11.90 | 205 | 134 |
2.30 | 90 | 59 | 4.80 | 132 | 87 | 8.40 | 165 | 109 | 12.00 | 205 | 134 |
2.35 | 90 | 59 | 4.90 | 132 | 87 | 8.50 | 165 | 109 | 12.10 | 205 | 134 |
2.40 | 95 | 62 | 5.00 | 132 | 87 | 8.60 | 175 | 115 | 12.20 | 205 | 134 |
2.45 | 95 | 62 | 5.10 | 132 | 87 | 8.70 | 175 | 115 | 12.30 | 205 | 134 |
2.50 | 95 | 62 | 5.20 | 132 | 87 | 8.80 | 175 | 115 | 12.40 | 205 | 134 |
2.55 | 95 | 62 | 5.30 | 132 | 87 | 8.90 | 175 | 115 | 12.50 | 205 | 134 |
